Mapa de pernambuco ilustrando os municipios de acordo com as cores referente a classificação

ANO DE REFERÊNCIA
- 2023 -

Faixas IEGM

Nota Faixa Critério
A Altamente efetiva IEGM maior ou igual 90% da nota máxima e ao menos cinco indicadores com nota A
B+ Muito efetiva IEGM maior ou igual a 75% e menor que 90% da nota máxima
B Efetiva IEGM maior ou igual a 60% e menor que 75% da nota máxima
C+ Em fase de adequação IEGM maior ou igual a 50% e menor que 60% da nota máxima
C Baixo nível de adequação IEGM menor que 50% da nota máxima
Não responderam ao IEGM

Base de dados

# Município IEGM I-EDUC I-SAUDE I-PLANEJAMENTO I-FISCAL I-AMBIENTE I-CIDADE I-GOV-TI
1 ABREU E LIMA 0.447C 0.3C 0.65B 0.35C 0.62B 0.04C 0.67B 0.51C+
2 AFOGADOS DA INGAZEIRA 0.41C 0.27C 0.67B 0.23C 0.54C+ 0.18C 0.73B 0.27C
3 AFRÂNIO 0.332C 0.27C 0.43C 0.26C 0.49C 0.13C 0.05C 0.53C+
4 AGRESTINA 0.3765C 0.25C 0.39C 0.4C 0.59C+ 0.11C 0.59C+ 0.2C
5 ÁGUA PRETA - - - - - - - -
6 ÁGUAS BELAS 0.3665C 0.21C 0.53C+ 0.31C 0.55C+ 0.24C 0.1C 0.35C
7 ALAGOINHA 0.325C 0.22C 0.56C+ 0.3C 0.43C 0C 0.34C 0.12C
8 ALIANÇA 0.3165C 0.16C 0.56C+ 0.31C 0.39C 0.04C 0.31C 0.26C
9 ALTINHO 0.296C 0.26C 0.37C 0.25C 0.46C 0C 0.33C 0.23C
10 AMARAJI 0.3715C 0.23C 0.62B 0.2C 0.47C 0.22C 0.72B 0.19C
11 ANGELIM 0.3065C 0.19C 0.51C+ 0.18C 0.49C 0.03C 0.41C 0.18C
12 ARARIPINA 0.4505C 0.31C 0.53C+ 0.31C 0.74B 0.25C 0.21C 0.74B
13 ARAÇOIABA 0.3185C 0.13C 0.35C 0.25C 0.65B 0.06C 0.38C 0.35C
14 ARCOVERDE 0.4435C 0.32C 0.56C+ 0.63B 0.49C 0.12C 0.08C 0.55C+
15 BARRA DE GUABIRABA 0.364C 0.19C 0.5C+ 0.35C 0.55C+ 0.05C 0.49C 0.33C
16 BARREIROS 0.3635C 0.34C 0.48C 0.23C 0.44C 0.22C 0.48C 0.39C
17 BELO JARDIM 0.4365C 0.27C 0.6B 0.4C 0.59C+ 0.08C 0.57C+ 0.56C+
18 BELÉM DE MARIA 0.4755C 0.22C 0.65B 0.61B 0.67B 0.02C 0.58C+ 0.29C
19 BELÉM DE SÃO FRANCISCO 0.396C 0.37C 0.59C+ 0.34C 0.49C 0.02C 0.37C 0.35C
20 BETÂNIA 0.3035C 0.26C 0.54C+ 0.2C 0.49C 0C 0C 0.11C
21 BEZERROS 0.404C 0.47C 0.35C 0.4C 0.49C 0.2C 0.47C 0.37C
22 BODOCÓ 0.281C 0.2C 0.47C 0.12C 0.49C 0.11C 0C 0.28C
23 BOM CONSELHO 0.344C 0.24C 0.56C+ 0.23C 0.48C 0.17C 0.08C 0.42C
24 BOM JARDIM 0.372C 0.26C 0.57C+ 0.22C 0.59C+ 0.12C 0.47C 0.17C
25 BONITO 0.3845C 0.46C 0.51C+ 0.3C 0.42C 0C 0.64B 0.29C
26 BREJINHO 0.361C 0.25C 0.59C+ 0.23C 0.49C 0.12C 0.47C 0.27C
27 BREJO DA MADRE DE DEUS 0.39C 0.2C 0.48C 0.6B 0.41C 0.21C 0.29C 0.33C
28 BREJÃO 0.4415C 0.37C 0.55C+ 0.56C+ 0.59C+ 0C 0.38C 0.17C
29 BUENOS AIRES 0.313C 0.15C 0.5C+ 0.23C 0.48C 0.15C 0.31C 0.21C
30 BUÍQUE 0.356C 0.23C 0.58C+ 0.27C 0.59C+ 0.09C 0.01C 0.25C
31 CABO DE SANTO AGOSTINHO 0.3455C 0.23C 0.38C 0.33C 0.49C 0.13C 0.55C+ 0.38C
32 CABROBÓ 0.3435C 0.4C 0.44C 0.19C 0.49C 0.09C 0.37C 0.24C
33 CACHOEIRINHA 0.419C 0.28C 0.55C+ 0.34C 0.65B 0.19C 0.57C+ 0.15C
34 CAETÉS 0.3835C 0.34C 0.6B 0.17C 0.59C+ 0.23C 0.18C 0.23C
35 CALUMBI 0.354C 0.25C 0.61B 0.22C 0.49C 0.17C 0.28C 0.18C
36 CALÇADO 0.304C 0.1C 0.45C 0.21C 0.65B 0.08C 0.08C 0.2C
37 CAMARAGIBE 0.3775C 0.3C 0.49C 0.24C 0.59C+ 0.05C 0.72B 0.25C
38 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 0.352C 0.31C 0.5C+ 0.3C 0.49C 0.04C 0.32C 0.24C
39 CAMUTANGA 0.384C 0.34C 0.57C+ 0.29C 0.59C+ 0.1C 0.01C 0.31C
40 CANHOTINHO 0.4095C 0.18C 0.51C+ 0.32C 0.76B+ 0.13C 0.66B 0.19C
41 CAPOEIRAS 0.3855C 0.2C 0.61B 0.27C 0.65B 0.07C 0.57C+ 0.08C
42 CARNAUBEIRA DA PENHA 0.345C 0.36C 0.51C+ 0.19C 0.48C 0.07C 0.22C 0.38C
43 CARNAÍBA 0.4155C 0.49C 0.53C+ 0.22C 0.58C+ 0.27C 0.26C 0.23C
44 CARPINA 0.274C 0.03C 0.49C 0.19C 0.49C 0C 0.56C+ 0.12C
45 CARUARU 0.491C 0.4C 0.54C+ 0.44C 0.49C 0.41C 0.63B 0.89B+
46 CASINHAS 0.4765C 0.43C 0.59C+ 0.32C 0.65B 0.39C 0.46C 0.33C
47 CATENDE 0.3285C 0.22C 0.45C 0.3C 0.39C 0.11C 0.67B 0.24C
48 CEDRO 0.3075C 0.35C 0.44C 0.15C 0.49C 0.01C 0.22C 0.19C
49 CHÃ DE ALEGRIA - - - - - - - -
50 CHÃ GRANDE 0.333C 0.11C 0.48C 0.27C 0.68B 0C 0.28C 0.22C
51 CONDADO 0.3285C 0.25C 0.56C+ 0.23C 0.49C 0.09C 0C 0.27C
52 CORRENTES 0.3355C 0.34C 0.51C+ 0.27C 0.5C+ 0C 0.07C 0.16C
53 CORTÊS 0.337C 0.24C 0.48C 0.35C 0.45C 0.03C 0.54C+ 0.06C
54 CUMARU 0.444C 0.23C 0.59C+ 0.34C 0.73B 0.22C 0.65B 0.23C
55 CUPIRA 0.388C 0.3C 0.49C 0.31C 0.56C+ 0.08C 0.62B 0.34C
56 CUSTÓDIA 0.404C 0.36C 0.58C+ 0.2C 0.49C 0.38C 0.55C+ 0.25C
57 DORMENTES 0.2875C 0.11C 0.5C+ 0.17C 0.49C 0.14C 0.16C 0.23C
58 ESCADA 0.3675C 0.17C 0.49C 0.56C+ 0.45C 0.08C 0.31C 0.2C
59 EXU 0.3095C 0.25C 0.46C 0.18C 0.49C 0.12C 0.14C 0.29C
60 FEIRA NOVA 0.436C 0.35C 0.54C+ 0.45C 0.49C 0.24C 0.5C+ 0.42C
61 FERREIROS 0.352C 0.31C 0.46C 0.35C 0.49C 0.05C 0C 0.5C+
62 FLORES 0.353C 0.29C 0.5C+ 0.2C 0.49C 0.17C 0.55C+ 0.25C
63 FLORESTA 0.3625C 0.33C 0.58C+ 0.25C 0.4C 0.29C 0C 0.43C
64 FREI MIGUELINHO 0.311C 0.25C 0.56C+ 0.27C 0.26C 0.02C 0.58C+ 0.24C
65 GAMELEIRA 0.412C 0.28C 0.66B 0.53C+ 0.49C 0C 0.29C 0.11C
66 GARANHUNS 0.4225C 0.34C 0.56C+ 0.34C 0.65B 0.03C 0.5C+ 0.33C
67 GLÓRIA DO GOITÁ - - - - - - - -
68 GOIANA 0.389C 0.15C 0.63B 0.31C 0.49C 0.23C 0.67B 0.33C
69 GRANITO 0.4295C 0.38C 0.5C+ 0.3C 0.72B 0.37C 0C 0.25C
70 GRAVATÁ 0.412C 0.22C 0.52C+ 0.41C 0.49C 0.19C 0.54C+ 0.76B+
71 IATI 0.2715C 0.02C 0.49C 0.26C 0.49C 0.04C 0.06C 0.25C
72 IBIMIRIM 0.426C 0.34C 0.49C 0.79B+ 0.42C 0.05C 0.1C 0.16C
73 IBIRAJUBA 0.308C 0.1C 0.48C 0.25C 0.49C 0.25C 0.18C 0.2C
74 IGARASSU 0.39C 0.2C 0.52C+ 0.55C+ 0.46C 0.08C 0.19C 0.53C+
75 IGUARACI 0.4035C 0.44C 0.52C+ 0.25C 0.41C 0.25C 0.77B+ 0.32C
76 ILHA DE ITAMARACÁ - - - - - - - -
77 INAJÁ 0.3345C 0.18C 0.54C+ 0.27C 0.49C 0.01C 0.51C+ 0.24C
78 INGAZEIRA 0.3175C 0.39C 0.56C+ 0.2C 0.36C 0C 0.13C 0.18C
79 IPOJUCA 0.4245C 0.35C 0.42C 0.37C 0.63B 0.07C 0.73B 0.54C+
80 IPUBI 0.3585C 0.34C 0.61B 0.17C 0.49C 0.15C 0.18C 0.25C
81 ITACURUBA 0.312C 0.25C 0.34C 0.26C 0.49C 0.24C 0.07C 0.33C
82 ITAÍBA 0.3415C 0.18C 0.63B 0.24C 0.49C 0.04C 0.4C 0.19C
83 ITAMBÉ 0.3125C 0.33C 0.58C+ 0.01C 0.46C 0.05C 0.29C 0.34C
84 ITAPETIM 0.458C 0.39C 0.65B 0.45C 0.67B 0C 0.33C 0.19C
85 ITAPISSUMA 0.431C 0.32C 0.51C+ 0.73B 0.31C 0C 0.55C+ 0.59C+
86 ITAQUITINGA - - - - - - - -
87 JABOATÃO DOS GUARARAPES 0.4085C 0.26C 0.37C 0.44C 0.63B 0.14C 0.41C 0.68B
88 JAQUEIRA 0.4755C 0.21C 0.61B 0.79B+ 0.47C 0.18C 0.56C+ 0.27C
89 JATAÚBA 0.365C 0.26C 0.44C 0.28C 0.57C+ 0.21C 0.46C 0.22C
90 JATOBÁ 0.371C 0.2C 0.54C+ 0.29C 0.48C 0.41C 0.37C 0.19C
91 JOAQUIM NABUCO 0.3875C 0.21C 0.48C 0.27C 0.73B 0C 0.79B+ 0.2C
92 JOÃO ALFREDO 0.2855C 0.11C 0.42C 0.17C 0.49C 0.11C 0.41C 0.32C
93 JUCATI 0.371C 0.39C 0.69B 0.21C 0.42C 0.17C 0.02C 0.22C
94 JUPI 0.382C 0.32C 0.54C+ 0.31C 0.65B 0C 0.1C 0.26C
95 JUREMA 0.405C 0.25C 0.52C+ 0.37C 0.49C 0.1C 0.64B 0.74B
96 LAGOA DE ITAENGA 0.3195C 0.18C 0.49C 0.21C 0.43C 0.18C 0.5C+ 0.29C
97 LAGOA DO CARRO 0.3005C 0.2C 0.49C 0.22C 0.39C 0.18C 0.06C 0.39C
98 LAGOA DO OURO 0.343C 0.49C 0.5C+ 0.22C 0.43C 0.07C 0C 0.16C
99 LAGOA DOS GATOS 0.345C 0.31C 0.51C+ 0.23C 0.43C 0.15C 0.49C 0.19C
100 LAGOA GRANDE 0.463C 0.39C 0.43C 0.36C 0.8B+ 0.36C 0.38C 0.24C
101 LAJEDO 0.352C 0.32C 0.41C 0.24C 0.64B 0C 0.28C 0.32C
102 LIMOEIRO - - - - - - - -
103 MACAPARANA - - - - - - - -
104 MACHADOS 0.4465C 0.26C 0.58C+ 0.47C 0.65B 0.3C 0.32C 0.17C
105 MANARI 0.265C 0.22C 0.53C+ 0.15C 0.33C 0.09C 0.03C 0.17C
106 MARAIAL 0.3835C 0.25C 0.51C+ 0.51C+ 0.44C 0.03C 0.38C 0.39C
107 MIRANDIBA 0.3615C 0.3C 0.48C 0.35C 0.49C 0.18C 0.2C 0.19C
108 MOREILÂNDIA 0.286C 0.11C 0.56C+ 0.25C 0.45C 0C 0C 0.24C
109 MORENO 0.3355C 0.26C 0.52C+ 0.21C 0.49C 0.01C 0.36C 0.41C
110 NAZARÉ DA MATA - - - - - - - -
111 OLINDA 0.3225C 0.28C 0.37C 0.29C 0.49C 0.01C 0.44C 0.27C
112 OROBÓ 0.4935C 0.45C 0.6B 0.3C 0.59C+ 0.73B 0.19C 0.46C
113 OROCÓ - - - - - - - -
114 OURICURI - - - - - - - -
115 PALMARES 0.497C 0.38C 0.75B+ 0.64B 0.49C 0.02C 0.48C 0.38C
116 PALMEIRINA 0.34C 0.22C 0.57C+ 0.28C 0.49C 0C 0.26C 0.3C
117 PANELAS 0.395C 0.24C 0.49C 0.53C+ 0.49C 0.27C 0C 0.36C
118 PARANATAMA 0.2825C 0.23C 0.48C 0.24C 0.38C 0.08C 0.11C 0.06C
119 PARNAMIRIM 0.326C 0.27C 0.37C 0.24C 0.48C 0.38C 0.2C 0.12C
120 PASSIRA 0.242C 0.1C 0.57C+ 0.18C 0.29C 0C 0.11C 0.17C
121 PAUDALHO 0.5105C+ 0.16C 0.55C+ 0.83B+ 0.7B 0.18C 0.28C 0.61B
122 PAULISTA 0.3905C 0.31C 0.43C 0.34C 0.49C 0.31C 0.49C 0.42C
123 PEDRA 0.2865C 0.19C 0.51C+ 0.17C 0.49C 0.07C 0.02C 0.13C
124 PESQUEIRA - - - - - - - -
125 PETROLINA 0.535C+ 0.45C 0.37C 0.87B+ 0.59C+ 0.13C 0.5C+ 0.82B+
126 PETROLÂNDIA 0.346C 0.33C 0.65B 0.16C 0.49C 0.09C 0.03C 0.19C
127 POMBOS 0.368C 0.43C 0.53C+ 0.22C 0.52C+ 0.04C 0.29C 0.19C
128 POÇÃO 0.3715C 0.24C 0.59C+ 0.36C 0.41C 0.17C 0.48C 0.21C
129 PRIMAVERA 0.378C 0.37C 0.67B 0.23C 0.44C 0C 0.48C 0.24C
130 QUIPAPÁ 0.3355C 0.19C 0.5C+ 0.24C 0.48C 0.19C 0.52C+ 0.17C
131 QUIXABA 0.4335C 0.41C 0.66B 0.38C 0.63B 0C 0.16C 0.19C
132 RECIFE 0.5415C+ 0.31C 0.44C 0.6B 0.71B 0.55C+ 0.7B 0.79B+
133 RIACHO DAS ALMAS 0.357C 0.35C 0.43C 0.26C 0.49C 0.09C 0.51C+ 0.33C
134 RIBEIRÃO 0.3195C 0.1C 0.5C+ 0.33C 0.49C 0.06C 0.38C 0.21C
135 RIO FORMOSO - - - - - - - -
136 SAIRÉ 0.339C 0.21C 0.44C 0.31C 0.49C 0.19C 0.43C 0.17C
137 SALGADINHO 0.4255C 0.16C 0.5C+ 0.58C+ 0.59C+ 0.26C 0.45C 0.22C
138 SALGUEIRO 0.3925C 0.05C 0.51C+ 0.49C 0.49C 0.4C 0.5C+ 0.39C
139 SALOÁ 0.3415C 0.25C 0.53C+ 0.26C 0.49C 0.23C 0.16C 0.09C
140 SANHARÓ 0.3725C 0.25C 0.66B 0.28C 0.49C 0.1C 0.24C 0.29C
141 SANTA CRUZ 0.4335C 0.29C 0.74B 0.3C 0.58C+ 0.11C 0.47C 0.34C
142 SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 0.3985C 0.42C 0.52C+ 0.39C 0.49C 0.09C 0.25C 0.26C
143 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 0.4725C 0.41C 0.43C 0.41C 0.74B 0.11C 0.61B 0.66B
144 SANTA FILOMENA 0.3555C 0.33C 0.55C+ 0.23C 0.49C 0.15C 0.05C 0.36C
145 SANTA MARIA DA BOA VISTA 0.34C 0.22C 0.58C+ 0.22C 0.49C 0.14C 0C 0.48C
146 SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 0.2665C 0.07C 0.53C+ 0.13C 0.42C 0.15C 0.34C 0.09C
147 SANTA TEREZINHA 0.372C 0.26C 0.54C+ 0.25C 0.55C+ 0.33C 0.12C 0.26C
148 SÃO BENEDITO DO SUL 0.429C 0.26C 0.61B 0.42C 0.49C 0.22C 0.73B 0.29C
149 SÃO BENTO DO UNA 0.39C 0.33C 0.58C+ 0.19C 0.59C+ 0.02C 0.65B 0.35C
150 SÃO CAITANO 0.344C 0.26C 0.59C+ 0.35C 0.42C 0.08C 0.04C 0.2C
151 SÃO JOAQUIM DO MONTE 0.385C 0.29C 0.49C 0.3C 0.49C 0.44C 0.23C 0.31C
152 SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 0.3365C 0.26C 0.59C+ 0.23C 0.3C 0.03C 0.91A 0.24C
153 SÃO JOSÉ DO BELMONTE 0.3785C 0.2C 0.66B 0.24C 0.49C 0.1C 0.54C+ 0.47C
154 SÃO JOSÉ DO EGITO 0.3105C 0.31C 0.47C 0.15C 0.49C 0.19C 0C 0.15C
155 SÃO JOÃO 0.3775C 0.27C 0.62B 0.32C 0.49C 0.08C 0.37C 0.22C
156 SÃO LOURENÇO DA MATA 0.3645C 0.3C 0.53C+ 0.27C 0.49C 0C 0.25C 0.68B
157 SÃO VICENTE FÉRRER 0.4825C 0.2C 0.67B 0.32C 0.81B+ 0.29C 0.64B 0.43C
158 SERRA TALHADA 0.3565C 0.16C 0.47C 0.23C 0.51C+ 0.43C 0.43C 0.36C
159 SERRITA 0.3915C 0.35C 0.5C+ 0.35C 0.6B 0.03C 0.17C 0.4C
160 SERTÂNIA 0.3755C 0.36C 0.47C 0.28C 0.49C 0.17C 0.59C+ 0.18C
161 SIRINHAÉM 0.3635C 0.42C 0.51C+ 0.21C 0.38C 0.13C 0.61B 0.32C
162 SOLIDÃO 0.3895C 0.41C 0.53C+ 0.19C 0.49C 0.4C 0.32C 0.19C
163 SURUBIM 0.336C 0.35C 0.38C 0.28C 0.49C 0.03C 0.13C 0.53C+
164 TABIRA 0.3725C 0.39C 0.59C+ 0.26C 0.49C 0C 0.34C 0.19C
165 TACAIMBÓ 0.351C 0.12C 0.42C 0.34C 0.69B 0.09C 0.36C 0.2C
166 TACARATU 0.3505C 0.14C 0.6B 0.26C 0.4C 0.2C 0.19C 0.82B+
167 TAMANDARÉ 0.3115C 0.19C 0.47C 0.24C 0.46C 0.15C 0.27C 0.22C
168 TAQUARITINGA DO NORTE 0.338C 0.22C 0.44C 0.37C 0.49C 0.06C 0.34C 0.22C
169 TEREZINHA 0.464C 0.27C 0.59C+ 0.82B+ 0.59C+ 0C 0.03C 0.17C
170 TERRA NOVA 0.349C 0.16C 0.49C 0.24C 0.49C 0.37C 0.49C 0.23C
171 TIMBAÚBA 0.381C 0.24C 0.43C 0.31C 0.52C+ 0.18C 0.84B+ 0.42C
172 TORITAMA 0.441C 0.25C 0.68B 0.31C 0.64B 0.16C 0.63B 0.35C
173 TRACUNHAÉM 0.2855C 0.15C 0.4C 0.24C 0.48C 0C 0.27C 0.36C
174 TRINDADE 0.342C 0.23C 0.45C 0.36C 0.48C 0.02C 0.4C 0.32C
175 TRIUNFO 0.4595C 0.36C 0.62B 0.27C 0.59C+ 0.38C 0.62B 0.45C
176 TUPANATINGA 0.376C 0.29C 0.61B 0.27C 0.6B 0C 0.24C 0.2C
177 TUPARETAMA 0.3625C 0.46C 0.46C 0.24C 0.61B 0C 0.01C 0.16C
178 VENTUROSA 0.438C 0.25C 0.5C+ 0.67B 0.52C+ 0.22C 0.24C 0.32C
179 VERDEJANTE 0.348C 0.35C 0.51C+ 0.26C 0.47C 0.06C 0.18C 0.3C
180 VERTENTE DO LÉRIO 0.446C 0.44C 0.55C+ 0.25C 0.64B 0.38C 0.28C 0.36C
181 VERTENTES 0.335C 0.36C 0.33C 0.33C 0.48C 0.06C 0.34C 0.24C
182 VICÊNCIA 0.328C 0.23C 0.44C 0.21C 0.49C 0.1C 0.38C 0.5C+
183 VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 0.451C 0.43C 0.57C+ 0.36C 0.63B 0.12C 0.46C 0.36C
184 XEXÉU 0.343C 0.23C 0.45C 0.33C 0.49C 0.08C 0.51C+ 0.19C